1) CLASIFICACION DE ARCHIVOS
2) MODELO ENTIDAD RELACIÓN
Pc Sistemas Servicios Wifi “Pcsistemas Sevicios” Versión 1.0 DICCIONARIO DE DATOSBASE DE DATOS PROPUESTA | ||||
Cliente | ||||
Campo | Descripción | Tipo | Tamaño | |
COD_CLIENTE | Código afiliado | Autonumérico | Entero largo | |
CI | Cedula Identidad | Numero | Entero largo | |
NOMBRE | Nombre, Apellido | Texto | 50 | |
TELEFONO | Nro. Telefono | Numero | Entero largo | |
DIRECCION | Direccion | Texto | 50 | |
CANT_EQUIPOS | Equipos conectados | Numero | 3 | |
TIPO_SERVICIO | Modalidad instalada | Memo | - | |
Factura | ||||
Campo | Descripción | Tipo | Tamaño | |
ID_CLIENTE | Código afiliado | Numero | Entero largo | |
FORMA_PAGO | Forma de pago | Texto | 25 | |
PERIODO_PAGO | Concepto de pago | Texto | 255 | |
MONTO | Cantidad pagada | Numero | Entero largo | |
CONEXIÓN | Concepto pagado | Texto | 25 | |
RECONEXION | Concepto por corte | Texto | 25 | |
Servidor | ||||
Campo | Descripción | Tipo | Tamaño | |
ID_CLIENTE | Código afiliado | Numero | Entero largo | |
DIRECCION_MAC | Direccion física del pc | Numero | Entero largo | |
DIRECCION_IP | Dirección lógica del pc | Numero | Entero largo | |
TIPO DE MAQUINA | Modelo del pc | Texto | 255 | |
COD_MAQUINA | Código del pc | Autonumerico | Entero largo | |
INICIO_CONEXION | Hora inicial de enlace | Fecha/hora | 10 | |
FIN_CONEXION | Hora final de enlace | Fecha/hora | 10 | |
3) NORMALIZACION
Pc Sistemas Servicios Wifi “Pcsistemas Sevicios” Versión 1.0 DICCIONARIO DE DATOSBASE DE DATOS NORMALIZADA | ||||
Cliente | ||||
Campo | Descripción | Tipo | Tamaño | |
COD_CLIENTE | Código afiliado | Autonumérico | Entero largo | |
CI | Cedula Identidad | Numero | Entero largo | |
NOMBRE | Nombre, Apellido | Texto | 50 | |
TELEFONO | Nro. Telefono | Numero | Entero largo | |
DIRECCION | Direccion | Texto | 50 | |
CANT_EQUIPOS | Equipos conectados | Numero | 3 | |
TIPO_SERVICIO | Modalidad instalada | Memo | - | |
Factura | ||||
Campo | Descripción | Tipo | Tamaño | |
ID_CLIENTE | Código afiliado | Numero | Entero largo | |
FORMA_PAGO | Forma de pago | Texto | 25 | |
PERIODO_PAGO | Concepto de pago | Texto | 255 | |
MONTO | Cantidad pagada | Numero | Entero largo | |
CONEXIÓN | Concepto pagado | Texto | 25 | |
RECONEXION | Concepto por corte | Texto | 25 | |
Servidor | ||||
Campo | Descripción | Tipo | Tamaño | |
ID_CLIENTE | Código afiliado | Numero | Entero largo | |
DIRECCION_MAC | Direccion física del pc | Numero | Entero largo | |
DIRECCION_IP | Dirección lógica del pc | Numero | Entero largo | |
TIPO DE MAQUINA | Modelo del pc | Texto | 255 | |
COD_MAQUINA | Código del pc | Autonumerico | Entero largo | |
Servidor | ||||
Campo | Descripción | Tipo | Tamaño | |
ID_PC | Código del pc | Autonumerico | Entero largo | |
INICIO_CONEXION | Hora inicial de enlace | Fecha/hora | 10 | |
FIN_CONEXION | Hora final de enlace | Fecha/hora | 10 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario